| Szám | Cím | |
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | A case study of crop structure modelling and decision risks managing by using a stochastic programming model | Absztrakt PDF |
| Kovács, Sándor, Csipkés, Margit | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | A kis tli araszol (Operophtera brumata L.) aktivit???s???nak modellez???se abiotikus param???terekkel | Absztrakt PDF |
| Kúti, Zsuzsanna, Hirka, Anikó, Petrányi, Gergely, Szabóky, Csaba, Gimesi, László, Hufnagel, Levente, Ladányi, Márta | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | A mobil Internet j???v????je a mez????gazdas???gban | Absztrakt PDF |
| Szilágyi, Róbert | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | A sz????l????- ???s gy???m???lcs???s-???ltetv???nyek teljes k???r??? felm???r???se ???s meg???j???l??? statisztik???ja | Absztrakt PDF |
| Pintér, László | ||
| Évf. 1, Szám 3 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Az e-Learning bevezet??s??nek tapasztalatai az MGSZH-ban - egy pilot eredm??nyei | Absztrakt PDF |
| Vörös, Zsuzsanna, Lukácsné Veres, Edina | ||
| Évf. 1, Szám 3 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Belv?zcsatorna-rekonstrukci??s munk??latok hat??sainak t??rinformatikai elemz??se s?kvid??ki mintater??leten | Absztrakt PDF |
| Szabó, Zsuzsanna | ||
| Évf. 1, Szám 3 (2010): Agrárinformatika folyóirat | C??nol??giai hasonl??s??gi mint??zatok indik??ci??s ereje genuszszint?? taxonlist??k ??s gyakoris??gi eloszl??sok alapj??n | Absztrakt PDF |
| Gergócs, Veronika | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | E-learning rendszer az agr???rk???pz???sben | Absztrakt PDF |
| Lengyel, Péter | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | EL??SZ???? | Absztrakt PDF |
| Rajkai, László Kálmán | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | EL?SZ?? | Absztrakt PDF |
| Kálmán László, Rajkai | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | From phenology models to risk indicator analysis | Absztrakt PDF |
| Márta, Ladányi, Szilvia, Persely, József, Nyéki, Zoltán, Szabó | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | How barley growing conditions and its output change in Hungary | Absztrakt PDF |
| Éva, Erdélyi, Alíz, Novák | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | ICT and farmers: lessons learned and future developments | Absztrakt PDF |
| Alexander, Sideridis, Maria, Koukouli, Eleni, Antonopoulou | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Inform??ci??forr??sok haszn??lat??nak gyakoris??ga ??s inform??ci??s rendszerek az ??lelmiszeripari t??rsas v??llalkoz??sban ?? felm??r??s a D??l-Alf??ld r??gi?? ??lelmiszeripari t??rsas v??llalkoz??sainak vezet??i k??r??ben | Absztrakt PDF |
| Hampel, György | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Information flow in agriculture ?????? through new channels for improved effectiveness | Absztrakt PDF |
| Mihály, Csótó | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | IT applications in the quality management of Hungarian meat product chains | Absztrakt PDF |
| Füzesi, István, Herdon, Miklós | ||
| Évf. 1, Szám 3 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Kl?mav??ltoz??s hat??sai fenol??giai folyamatokra | Absztrakt PDF |
| Dede, Lilla | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Methods for Usability of Point Samples of the Soil Protection Information and Monitoring System | Absztrakt PDF |
| László, Várallyai, Béla, Kovács, Gergely, Ráthonyi | ||
| Évf. 1, Szám 3 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Mez??gazdas??gi elemi k??rok becsl??se a meteorol??giai ??s teszt??zemi adatok ??sszekapcsol??s??val | Absztrakt PDF |
| Kemény, Gábor | ||
| Évf. 1, Szám 1 (2010): Agrárinformatika folyóirat | On the way toward the sector spanning agrifood process traceability | Absztrakt PDF |
| Varga, Monika, Csukás, Béla | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Online educational repositories for promoting agricultural knowledge | Absztrakt PDF |
| C, Costopouloul, M. S., Ntaliani, M.T., Maliappis, R., Georgiades, A. B., Sideridis | ||
| Évf. 1, Szám 3 (2010): Agrárinformatika folyóirat | P??nz??gyi tervek val??s??gtartam??nak vizsg??lata FADN adatok alapj??n | Absztrakt PDF |
| Keszthelyi, Szilárd, Pesti, Csaba | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Requirements for competence modeling in professional learning: experience from the water sector | Absztrakt PDF |
| Charalampos, Thanopoulos, Christian M., Stracke, Éva, Rátky, Cleo, Sgouropoulou | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Sector spanning agrifood process transparency with direct computer mapping | Absztrakt PDF |
| Monika, Varga, Sándor, Balogh, Béla, Csukás | ||
| Évf. 1, Szám 2 (2010): Agrárinformatika folyóirat | Training resources and e-Government services for rural SMEs: the rural inclusion platform | Absztrakt PDF |
| Pantelis, Karamolegkos, Axel, Maroudas, Nikos, Manouselis | ||
| 1 - 25 ennyiből: 25 | ||
##journal.issn##: 2061-862X